- Nuevo
Diseñado para monitorear el nivel en pozos, cuencas, embalses, tanques...
- Modo de control de 2 niveles (fondo y superficie)
- Elección de la función PUMP UP , PUMP DOWN.
- Sensibilidad ajustable por un potenciómetro (5-100kΩ)
- Tensión de alimentación separada galvánicamente AC/DC 24-240V
- El estado del relé se indica mediante LED.
- 1 módulo montaje en carril DIN.
- Pack de cables sonda de 1,5m (no incluido)
Modelo | TRL8-01 |
Función | modo de control de 2 niveles |
Terminales de suministro | A1-A2 |
Rango de voltaje | CA/CC 12-240 V (50-60 Hz) |
Aporte | 2VA máx. |
Tolerancia de tensión de alimentación | -15%;+10% |
Sensibilidad (resistencia de entrada) | Ajustable en rango 5 kΩ-100kΩ |
Voltaje en electrodos | máx. CA 5V |
Corriente en sonda | CA <0.1mA |
Tiempo de respuesta | máx.400ms |
Longitud máxima de capacidad | 800 m (sensibilidad 25 kΩ), 200 m (sensibilidad 100 kΩ) |
Capacidad máxima del cable de la sonda | 400 nF (sensibilidad 25 kΩ), 100 nF (sensibilidad 100 kΩ) |
Retardo de tiempo (t) | Ajustable, 0.1-10s |
Precisión en el ajuste (mecánica) | ±10% |
Coeficiente de temperatura | 0,05 %/°C, a = 20 ℃ (0,05 % °F, a = 68 °F) |
Producción | 1XSPDT |
Valoración actual | 10A/AC1 |
Tensión de conmutación | 250 VCA/24 VCC |
Min. capacidad de ruptura DC | 500 mW |
Indicación de salida | LED rojo |
Vida mecánica | 1×10000000 |
Vida eléctrica (AC1) | 1×100000 |
Restablecer el tiempo | máx.200ms |
Temperatura de funcionamiento | -20°℃ a +55°C (-4°F a 131°F) |
Temperatura de almacenamiento | -35 °C a +75 ℃ (-22 °℉ a 158 °℉) |
Estándares | EN 60255-1 |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Valoraciones en Google
4.7
Opiniones (1)
Muy práctico
0 en 0 las personas encontraron la siguiente revisión útil









Me gustan los detectores de nivel para carril DIN, como este, porque se instalan fácilmente en la caja junto al resto de dispositivos. Es pequeño y cumple perfectamente su función sin necesidad de aparataje específico para él.