Potencia (kW) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Máxima presión positiva (Kpa) | Mínima presión negativa (Kpa) | Volumen de aire (m³/h) | Dimensiones (mm) | Diámetro de conexiones (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS-055 | 0,55 | 220 | 3,5 | 17 | 13 | 110 | 280*260*270 | 40 |
WPS-075 | 0,75 | 220 | 6,5 | 21 | 20 | 150 | 300*290*300 | 50 |
WPS-110 | 1,1 | 220 | 7,2 | 24 | 22 | 220 | 330*330*340 | 60 |
WPS-150 | 1,5 | 220 | 9 | 27 | 24 | 240 | 360*330*340 | 60 |
WPS-220 | 2,2 | 220 | 10 | 36 | 33 | 390 | 400*380*390 | 60 |
WPS-220T | 2,2 | 380 | 5,5 | 36 | 33 | 390 | 400*380*390 | 60 |
WPS-380T | 3,8 | 380 | 10 | 43 | 39 | 450 | 430*420*460 | 60 |
Bomba turbosoplante de uso continuo para piscina. Gracias a su diseño sin rozamientos ni mantenimiento puede trabajar de manera continua durante toda la jornada, transportando aire o gas para el spa de su piscina.
- Larga vida útil.
- Turbina apta para funcionamiento continuo.
- Robusto y fiable, no requiere mantenimiento.
- Apto para instalación vertical/horizontal.
- Trabaja en temperaturas de hasta 40ºC.
- Aire o gas transportado libre de cualquier contaminación.
- Sistema silencioso y eficaz.
En Swimhome no solo te ofrecemos el mejor servicio y el trato más cercano, también sabemos que obtener un buen precio es importante para ti. Por eso te garantizamos siempre el mejor precio de compra, y si encuentras otro mejor, te lo mejoramos.
Para ello solo tienes que enviarnos por WhatsApp o correo electrónico el presupuesto completo donde le ofrecen un mejor precio antes de realizar su compra.
Recuerde que el producto debe ser de la misma marca y referencia. ¿Tienes un mejor precio de un producto muy similar? Envíenos su presupuesto y le ofreceremos nuestra mejor propuesta.
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Valoraciones Verificadas
4.8